排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 13/2/0 | 43/9 | 41 | 15/7/8 |
2 | 朗斯 | 11/3/1 | 26/10 | 36 | 15/8/7 |
3 | 雷恩 | 9/4/2 | 31/14 | 31 | 15/8/7 |
4 | 马赛 | 9/3/3 | 26/13 | 30 | 15/8/7 |
5 | 洛里昂 | 8/4/3 | 26/21 | 28 | 15/7/8 |
6 | 摩纳哥 | 8/3/4 | 29/21 | 27 | 15/8/7 |
7 | 里尔 | 8/2/5 | 27/23 | 26 | 15/8/7 |
8 | 里昂 | 6/3/6 | 23/18 | 21 | 15/8/7 |
9 | 尼斯 | 5/5/5 | 15/17 | 20 | 15/7/8 |
10 | 克莱蒙 | 5/4/6 | 19/23 | 19 | 15/7/8 |
11 | 兰斯 | 3/8/4 | 16/21 | 17 | 15/7/8 |
12 | 图卢兹 | 4/4/7 | 20/27 | 16 | 15/8/7 |
13 | 特鲁瓦 | 3/5/7 | 26/31 | 14 | 15/7/8 |
14 | 蒙彼利埃 | 4/2/9 | 24/29 | 14 | 15/8/7 |
15 | 南特 | 2/7/6 | 17/24 | 13 | 15/7/8 |
16 | 布雷斯特 | 3/4/8 | 16/28 | 13 | 15/7/8 |
17 | 欧塞尔 | 3/4/8 | 14/31 | 13 | 15/7/8 |
18 | 阿雅克肖 | 3/3/9 | 14/24 | 12 | 15/7/8 |
19 | 斯特拉斯堡 | 1/8/6 | 17/26 | 11 | 15/8/7 |
20 | 昂热 | 2/2/11 | 15/34 | 8 | 15/8/7 |
法甲联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束 积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a) 净胜球 b)总进球 c)相互战绩总进球 d) 相互战绩客场进球 e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名 欧战or降级名额 1.联赛前两名直接参加下赛季欧冠联赛,第三参加下赛季欧冠资格赛; 2.若欧联杯冠军通过联赛获得欧冠参赛资格,则第三名直接参加下赛季欧冠联赛; 3.第四名可参加下赛季欧联杯; 4.法国杯冠军可以参加欧联杯,如其已经获得欧战资格,则该名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍; 5.法国联赛杯冠军可参加欧联杯,如其已获欧战资格,则该名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍; 6.排名最后两位的球队降级,倒数第三名与法乙升级附加赛获胜球队进行主客场双回合的升降级附加赛